Бесплатный мониторинг игровых серверов CS 1.6 - irkgamerus.sytes.net. Добавляйте сервера в наш мониторинг КС 1.6 и распространяйте игровой клиент с мощным поиском серверов.
Список серверов CS 1.6 доступен в размере 1930 через игровой клиент Counter-Strike 1.6
1 2 3 4 5 ... 33
REBELLIONS 9610 cs 1.6 103.6.168.196:27336 REBELLIONS de_dust2 (31/32)
CSnolimitPublic 9355 cs 1.6 103.6.168.196:27081 CSnolimitPublic de_dust2 (31/32)
HDS.BGRESPAWN[ArmyRanks] 9611 cs 1.6 103.6.168.196:27337 HDS.BGRESPAWN[ArmyRanks] de_dust2 (31/32)
WWW.CS-SERWER.PL[JailBreak]@slaskdatacenter.pl 9612 cs 1.6 103.6.168.196:27338 WWW.CS-SERWER.PL[JailBreak]@slaskdatacenter.pl de_dust2 (31/32)
OverturnedBattleWarz[2000FPS]NonSteam[Overturned-Team.com] 9357 cs 1.6 103.6.168.196:27083 OverturnedBattleWarz[2000FPS]NonSteam[Overturned-Team.com] de_dust2 (31/32)
FY_POOL_DAY#CSDM#################################### 9613 cs 1.6 103.6.168.196:27339 FY_POOL_DAY#CSDM#################################### de_dust2 (31/32)
G20-ClanServer4FUN[1]@MundiGames.com.br 9358 cs 1.6 103.6.168.196:27084 G20-ClanServer4FUN[1]@MundiGames.com.br de_dust2 (31/32)
-=[VZLA-DEADLY]=-SuddenDeath24/7 9614 cs 1.6 103.6.168.196:27340 -=[VZLA-DEADLY]=-SuddenDeath24/7 de_dust2 (31/32)
-Clan<CO*>CS1.6#18byLocalStrike 9359 cs 1.6 103.6.168.196:27085 -ClanCS1.6#18byLocalStrike de_dust2 (31/32)
GunGameCS1.6PublicServer 9615 cs 1.6 103.6.168.196:27341 GunGameCS1.6PublicServer de_dust2 (31/32)
[ZM+CSO][EspadaServer.Ru] 9360 cs 1.6 103.6.168.196:27086 [ZM+CSO][EspadaServer.Ru] de_dust2 (31/32)
[LocalStrike]ClanBusters[Pub] 9616 cs 1.6 103.6.168.196:27342 [LocalStrike]ClanBusters[Pub] de_dust2 (31/32)
TSKTEAMjAILBREAK[ASKERICEZAEVI]Since2007 9361 cs 1.6 103.6.168.196:27087 TSKTEAMjAILBREAK[ASKERICEZAEVI]Since2007 de_dust2 (31/32)
Berlin,Hauptquartier|Dust2Only|AWPOn 9617 cs 1.6 103.6.168.196:27343 Berlin,Hauptquartier|Dust2Only|AWPOn de_dust2 (31/32)
WristHaX.com|24/7RatsServer[gameME] 9362 cs 1.6 103.6.168.196:27088 WristHaX.com|24/7RatsServer[gameME] de_dust2 (31/32)
[iNDIGO]Deathmatch[2000FPS]NonSteam[Clan-iNDIGO.net] 9618 cs 1.6 103.6.168.196:27344 [iNDIGO]Deathmatch[2000FPS]NonSteam[Clan-iNDIGO.net] de_dust2 (31/32)
eFantazja.eu[4FUN]@Zabijaka.pl 9363 cs 1.6 103.6.168.196:27089 eFantazja.eu[4FUN]@Zabijaka.pl de_dust2 (31/32)
connectcs.aLbastrike.com 9619 cs 1.6 103.6.168.196:27345 connectcs.aLbastrike.com de_dust2 (31/32)
[aLBa]LiveZone[PUB] 9364 cs 1.6 103.6.168.196:27090 [aLBa]LiveZone[PUB] de_dust2 (31/32)
Adrenaline-ZoneZombieFight[New-FreeVIP-FastDL] 9620 cs 1.6 103.6.168.196:27346 Adrenaline-ZoneZombieFight[New-FreeVIP-FastDL] de_dust2 (31/32)
easy-game.ru|Public 9365 cs 1.6 103.6.168.196:27091 easy-game.ru|Public de_dust2 (31/32)
MinimaL'',,,Server!FPS-100047/48 9621 cs 1.6 103.6.168.196:27347 MinimaL'',,,Server!FPS-100047/48 de_dust2 (31/32)
Furien.CsOutStanding.Com-=[FurienOldSchool]=- 9366 cs 1.6 103.6.168.196:27092 Furien.CsOutStanding.Com-=[FurienOldSchool]=- de_dust2 (31/32)
Fatality[COD:MW4][FastXp+50LVLSTART] 9622 cs 1.6 103.6.168.196:27348 Fatality[COD:MW4][FastXp+50LVLSTART] de_dust2 (31/32)
a7x#M-PowerKnife[PrivateExpMod] 9367 cs 1.6 103.6.168.196:27093 a7x#M-PowerKnife[PrivateExpMod] de_dust2 (31/32)
FY_POOL_DAY#CSDM#################################### 9623 cs 1.6 103.6.168.196:27349 FY_POOL_DAY#CSDM#################################### de_dust2 (31/32)
EkipaNesalomiva!De_Dust2OnlY 9368 cs 1.6 103.6.168.196:27094 EkipaNesalomiva!De_Dust2OnlY de_dust2 (31/32)
FzP[PLC]-CaptureTheFlag[LATINO]RV 9624 cs 1.6 103.6.168.196:27350 FzP[PLC]-CaptureTheFlag[LATINO]RV de_dust2 (31/32)
ZCS.LT-OnlyDust2Public#2[24/7] 9625 cs 1.6 103.6.168.196:27351 ZCS.LT-OnlyDust2Public#2[24/7] de_dust2 (31/32)
[XopoM.com]PublicI 9370 cs 1.6 103.6.168.196:27096 [XopoM.com]PublicI de_dust2 (31/32)
HDS.BGRespawn 9626 cs 1.6 103.6.168.196:27352 HDS.BGRespawn de_dust2 (31/32)
[Levelup.cL].:|J[M]C|:.|SteamServer| 9371 cs 1.6 103.6.168.196:27097 [Levelup.cL].:|J[M]C|:.|SteamServer| de_dust2 (31/32)
[RoZ].:RiseofZombieS[1]:.1000FPSFastDLNonSteam 9627 cs 1.6 103.6.168.196:27353 [RoZ].:RiseofZombieS[1]:.1000FPSFastDLNonSteam de_dust2 (31/32)
Orehovo-ZuevoPublic50RUS 9372 cs 1.6 103.6.168.196:27098 Orehovo-ZuevoPublic50RUS de_dust2 (31/32)
Adrenaline-ZoneZombieFight[New-FreeVIP-FastDL] 9628 cs 1.6 103.6.168.196:27354 Adrenaline-ZoneZombieFight[New-FreeVIP-FastDL] de_dust2 (31/32)
1.BlackTouch.com.arCS1.6[sXe][Publico] 9373 cs 1.6 103.6.168.196:27099 1.BlackTouch.com.arCS1.6[sXe][Publico] de_dust2 (31/32)
CsRedAngel-[Classic] 9629 cs 1.6 103.6.168.196:27355 CsRedAngel-[Classic] de_dust2 (31/32)
iPlay.bgWar3RESPAWN[16LVL|SaveXP|SHOPMENU3|PsychoStats] 9374 cs 1.6 103.6.168.196:27100 iPlay.bgWar3RESPAWN[16LVL|SaveXP|SHOPMENU3|PsychoStats] de_dust2 (31/32)
PunisheRGaminG46.20.15.9NoSxE 9630 cs 1.6 103.6.168.196:27356 PunisheRGaminG46.20.15.9NoSxE de_dust2 (31/32)
01#[OnlyArg.com][Publico#2](VoiceFIXSteam) 9375 cs 1.6 103.6.168.196:27101 01#[OnlyArg.com][Publico#2](VoiceFIXSteam) de_dust2 (31/32)
Evok[3]|PaiTeam|T4F's[4FUN#3]@CSPGames 9631 cs 1.6 103.6.168.196:27357 Evok[3]|PaiTeam|T4F's[4FUN#3]@CSPGames de_dust2 (31/32)
COMUNIDADMITSUGANAE-DUST2ONLY#1 9376 cs 1.6 103.6.168.196:27102 COMUNIDADMITSUGANAE-DUST2ONLY#1 de_dust2 (31/32)
cstrikegames-4Fun1-Top1ganhaRobo 9377 cs 1.6 103.6.168.196:27103 cstrikegames-4Fun1-Top1ganhaRobo de_dust2 (31/32)
TABUDeathMatchDD2+VAMPIRE1000HS 9633 cs 1.6 103.6.168.196:27359 TABUDeathMatchDD2+VAMPIRE1000HS de_dust2 (31/32)
--=JagodinaPrOPublic=--[CLASSIC] 9378 cs 1.6 103.6.168.196:27104 --=JagodinaPrOPublic=--[CLASSIC] de_dust2 (31/32)
CuDnASuMa 9634 cs 1.6 103.6.168.196:27360 CuDnASuMa de_dust2 (31/32)
FREEDOM|Pub 9379 cs 1.6 103.6.168.196:27105 FREEDOM|Pub de_dust2 (31/32)
~Ancient.tm~PublicServer 9635 cs 1.6 103.6.168.196:27361 ~Ancient.tm~PublicServer de_dust2 (31/32)
LOSRAMONESCS32PUB 9380 cs 1.6 103.6.168.196:27106 LOSRAMONESCS32PUB de_dust2 (31/32)
EliteGaming|ALB-CS.com 9381 cs 1.6 103.6.168.196:27107 EliteGaming|ALB-CS.com de_dust2 (31/32)
TheAbyss1.6#35Onlyde_dust2 9637 cs 1.6 103.6.168.196:27363 TheAbyss1.6#35Onlyde_dust2 de_dust2 (31/32)
#1HaNsPublic[P47/48]2k13 9382 cs 1.6 103.6.168.196:27108 #1HaNsPublic[P47/48]2k13 de_dust2 (31/32)
ArmyRanksUltimate#1|Onlyde_dust2and2x2[www.FunGun.net] 9638 cs 1.6 103.6.168.196:27364 ArmyRanksUltimate#1|Onlyde_dust2and2x2[www.FunGun.net] de_dust2 (31/32)
.::UNDISPUTED::.de_infernoOnly 9383 cs 1.6 103.6.168.196:27109 .::UNDISPUTED::.de_infernoOnly de_dust2 (31/32)
Berlin,Hauptquartier|Dust2Only|AWPOn 9639 cs 1.6 103.6.168.196:27365 Berlin,Hauptquartier|Dust2Only|AWPOn de_dust2 (31/32)
IndestructibleDeathMatchDe_Dust2Only 9384 cs 1.6 103.6.168.196:27110 IndestructibleDeathMatchDe_Dust2Only de_dust2 (31/32)
[LocalStrike]ClanBusters[Pub] 9640 cs 1.6 103.6.168.196:27366 [LocalStrike]ClanBusters[Pub] de_dust2 (31/32)
BarcelonaDe_Dust2Only|zrenjanin-hq.com 9385 cs 1.6 103.6.168.196:27111 BarcelonaDe_Dust2Only|zrenjanin-hq.com de_dust2 (31/32)
..::[ONEandONLY]::..[DeathMatch]oneandonly-cs.info 9641 cs 1.6 103.6.168.196:27367 ..::[ONEandONLY]::..[DeathMatch]oneandonly-cs.info de_dust2 (31/32)
[XopoM.com]PublicI 9386 cs 1.6 103.6.168.196:27112 [XopoM.com]PublicI de_dust2 (31/32)
TiRaNaGaMinG 9642 cs 1.6 103.6.168.196:27368 TiRaNaGaMinG de_dust2 (31/32)
#08TheLostCs-[CaptureTheFlag] 9387 cs 1.6 103.6.168.196:27113 #08TheLostCs-[CaptureTheFlag] de_dust2 (31/32)
HDS.BGWAR55LEVEL&RESPAWN 9643 cs 1.6 103.6.168.196:27369 HDS.BGWAR55LEVEL&RESPAWN de_dust2 (31/32)
KosovaPublic|UCP-Anticheat.org8.2 9388 cs 1.6 103.6.168.196:27114 KosovaPublic|UCP-Anticheat.org8.2 de_dust2 (31/32)
UGC.LT|GunGame#1(24/7) 9644 cs 1.6 103.6.168.196:27370 UGC.LT|GunGame#1(24/7) de_dust2 (31/32)
PlAYBoY18+|PuBliC[p48]/STEAM 9389 cs 1.6 103.6.168.196:27115 PlAYBoY18+|PuBliC[p48]/STEAM de_dust2 (31/32)
~ZombiePlague~24/7 9645 cs 1.6 103.6.168.196:27371 ~ZombiePlague~24/7 de_dust2 (31/32)
---JailBreak_FanaT1k---NewSound 9390 cs 1.6 103.6.168.196:27116 ---JailBreak_FanaT1k---NewSound de_dust2 (31/32)
ThisServerBYOMONAS!!!DeathMatchFUN!FREE-VIPFORSTEAM 9646 cs 1.6 103.6.168.196:27372 ThisServerBYOMONAS!!!DeathMatchFUN!FREE-VIPFORSTEAM de_dust2 (31/32)
---NABADA--- 9391 cs 1.6 103.6.168.196:27117 ---NABADA--- de_dust2 (31/32)
.::PitBull|De_Dust2Only::. 9647 cs 1.6 103.6.168.196:27373 .::PitBull|De_Dust2Only::. de_dust2 (31/32)
GaminGGAJBADe_Dust2OnlyAlfa 9392 cs 1.6 103.6.168.196:27118 GaminGGAJBADe_Dust2OnlyAlfa de_dust2 (31/32)
.:Syhiv:[CS-Arena]:. 9648 cs 1.6 103.6.168.196:27374 .:Syhiv:[CS-Arena]:. de_dust2 (31/32)
~>ZombiePlague[CSO]<~ 9393 cs 1.6 103.6.168.196:27119 ~>ZombiePlague[CSO]<~ de_dust2 (31/32)
HDS.BGRESPAWN[ArmyRanks] 9394 cs 1.6 103.6.168.196:27120 HDS.BGRESPAWN[ArmyRanks] de_dust2 (31/32)
ATLASPUBLIC 9650 cs 1.6 103.6.168.196:27376 ATLASPUBLIC de_dust2 (31/32)
WWW.CS-SERWER.PL[ONLYDD2]@slaskdatacenter.pl 9395 cs 1.6 103.6.168.196:27121 WWW.CS-SERWER.PL[ONLYDD2]@slaskdatacenter.pl de_dust2 (31/32)
ZCS.LT-OnlyDust2Public#2[24/7] 9651 cs 1.6 103.6.168.196:27377 ZCS.LT-OnlyDust2Public#2[24/7] de_dust2 (31/32)
BOOM*SurfVenezuelaFD 9396 cs 1.6 103.6.168.196:27122 BOOM*SurfVenezuelaFD de_dust2 (31/32)
HighSchoolZM.CsHellZone.Com[ZombiePlague]V.I.P 9652 cs 1.6 103.6.168.196:27378 HighSchoolZM.CsHellZone.Com[ZombiePlague]V.I.P de_dust2 (31/32)
1 2 3 4 5 ... 33

Мониторинг серверов CS 1.6

Добро пожаловать уважаемый гость. Это бесплатный мониторинг серверов КС 1.6 Non-Steam irkgamerus.sytes.net для community Сounter-Strike 1.6 является структурным подразделением международного проекта rubitnet.ru. Мониторинг серверов ставит перед сообществом и данным проектом цель: 1. Обеспечить бесплатное добавление сервера кс 1.6 Non-Steam в masterserver (поиск) и сам мониторинг кс 1.6 для позиционирования в сети 'Интернет'. 2. Рандомное перемешивание серверов Counter-Strike 1.6 в списке masterserver(а) для равномерного распределения игроков. 3. Проверка серверов для обеспечения безопасности для игрового клиента и операционной системы игрока. 4. Распространение игрового клиента (сборки кс 1.6 Non-Steam) с максимальным поиском безопасных серверов по всему миру.

Скачать игру CS 1.6 от мониторинга irkgamerus.sytes.net

КС 1.6 английская версия (оригинал) | КС 1.6 русская версия (оригинал) | Counter-Strike 1.6 Black | КС 1.6 Black CFG | CS 1.6 Adidas | CS 1.6 Crossfire | CS 1.6 Minecraft | CS 1.6 PRO GFG | КС 1.6 All-CS Final | CS 1.6 AMON | КС 1.6 Asiimov | CS 1.6 BEAV!SE | КС 1.6 BIKINI | CS 1.6 BLOODY | КС 1.6 Русский Мясник | CS 1.6 CSGO | КС 1.6 DEADPOOL | CS 1.6 Energy | КС 1.6 от Енота | CS 1.6 ESWC | КС 1.6 Fnatic | CS 1.6 для девушек (GIRL) | КС 1.6 GOLD | CS 1.6 HeadShot | CS 1.6 Герои Украины | КС 1.6 HIGHPROSKILL | CS 1.6 HighSkill | КС 1.6 Improved | КС 1.6 KondratStudio | CS 1.6 от Кошки | КС 1.6 KOT3 | CS 1.6 MALOY | КС 1.6 NaVi | CS 1.6 New Edition | КС 1.6 New Style | CS 1.6 Next | КС 1.6 NIKE | CS 1.6 от Огурцов | КС 1.6 Online | CS 1.6 Битва за Припять | КС 1.6 Professional | CS 1.6 Путин | КС 1.6 Razer | CS 1.6 REVOLUTION | КС 1.6 от Сахара | CS 1.6 Skiller | КС 1.6 Stalker | CS 1.6 от Старого | КС 1.6 Steam | CS 1.6 SteelSeries | КС 1.6 VirtusPro | CS 1.6 WINTER EDITION | КС 1.6 ZOMBIE | CS 1.6 Zver |


World Masterservers Counter-Strike 1.6
Free irkgamerus.sytes.net 2026 Все права принадлежат community CS 1.6
Powered by irkgamerus.sytes.net (Домен пренадлежит международному проекту rubitnet.ru) Наверх

Глобальный поиск Counter-Strike 1.6 2026 - irkgamerus.sytes.net (рубитнет) (Версия движка 2.0 СМ - СВРК ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ 28147-89). Наши сервера rubitnet под защитой: kaspersky АО «Лаборатория Касперского»

rubitnet